| QOOTNrfkbStTαο TQSϊ@DyxCCC |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ¬ Ρ | |||||
| 5/24DyxC | 6/22½Ί―ΔΛΩ | ||||
| @@@Ό | gb | f | m | Rank | gb |
| |ΰ@Mη | 6 | 77 | 71 | 1 | 4 |
| gͺ@»q | 29 | 100 | 71 | 2 | 25 |
| ¬Ρ@OK | 9 | 81 | 72 | 3 | 9 |
| bγ@@γΰ | 6 | 79 | 73 | 4 | 6 |
| ¬Ό@@² | 15 | 89 | 74 | 5 | 15 |
| R½@Ms | 25 | 99 | 74 | 6 | 25 |
| Ϋ@Kv | 20 | 97 | 77 | 7 | 20 |
| R{@OΩ | 26 | 103 | 77 | 8 | 26 |
| Όc@@χ | 14 | 92 | 78 | 9 | 14 |
| ²XΨΉY | 20 | 99 | 79 | 10 | 20 |
| ΄@x‘ | 22 | 102 | 80 | 11 | 22 |
| ιΨ@²v | 19 | 100 | 81 | 12 | 19 |
| κΰV@p | 21 | 102 | 81 | 13 | 21 |
| ²‘@GV | 12 | 94 | 82 | 14 | 12 |
| δμ@@φ | 14 | 96 | 82 | 15 | 14 |
| X@@Ύ | 15 | 97 | 82 | 16 | 15 |
| ‘c@Nv | 29 | 112 | 83 | 17 | 29 |
| ΄@½υ | 17 | 102 | 85 | 18 | 17 |
| ±Ί@qq | 15 | 102 | 87 | 19 | 15 |
| q@Fb | 30 | 118 | 88 | 20 | 30 |
| ¬@² | 20 | 110 | 90 | 21 | 20 |
| δμ@Ή’ | 14 | 106 | 92 | 22 | 14 |
| μ@Οs | 15 | 109 | 94 | 23 | 15 |
| \@Rόq | 29 | 123 | 94 | 24 | 29 |
| ου | |
| rW^[ |