| ‚Q‚O‚O‚T”N‚r‚f‚k‚bƒSƒ‹ƒt‚UŒŽ—á‰ï ‚UŒŽ‚Q‚R“ú@ƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹CC
|
||
—DŸ@LX@–¾![]() |
€—DŸ@L²X–Ø@“¹—Y![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| ¬@Ñ | |||||
| 6/23½º¯ÄËÙ | 7/26—ÖŒú | ||||
| Ž@@@–¼ | ‚g‚b | ‚f‚’‚‚“‚“ | ‚m‚…‚” | Rank | ‚g‚b |
| X@@–¾ | 15 | 83 | 68 | 1 | 9 |
| ²X–Ø“¹—Y | 20 | 89 | 69 | 2 | 15 |
| ‚”–@¼Žq | 18 | 88 | 70 | 3 | 18 |
| b”ã@@ãà | 6 | 79 | 73 | 4 | 6 |
| ‚–ì@—Ïs | 15 | 89 | 74 | 5 | 15 |
| —é–Ø@в•v | 19 | 93 | 74 | 6 | 19 |
| rˆä@‹Å”ü | 18 | 93 | 75 | 7 | 18 |
| ¬Ž›@—² | 20 | 95 | 75 | 8 | 20 |
| ²“¡@G”V | 12 | 88 | 76 | 9 | 12 |
| ‚‹´@½Œõ | 17 | 93 | 76 | 10 | 17 |
| ’Ò@@Ÿ] | 18 | 94 | 76 | 11 | 18 |
| ¼“c@@Œ÷ | 14 | 92 | 78 | 12 | 14 |
| ¬‘ò@ºŽq | 25 | 104 | 79 | 13 | 25 |
| ›Œ´@•xŽ¡ | 22 | 102 | 80 | 14 | 22 |
| ”äŒì@—¹‘¢ | 14 | 95 | 81 | 15 | 14 |
| ”¼“c@Œ[Žq | 18 | 99 | 81 | 16 | 18 |
| ”\’†@—R”üŽq | 29 | 112 | 83 | 17 | 29 |
| ‘êàV@Žž‰p | 21 | 107 | 86 | 18 | 21 |
| ӊΓ@@Κ | 14 | 109 | 95 | 19 | 14 |
| ‰ïˆõ | |
| ƒrƒWƒ^[ |