‚Q‚O‚O‚T”N‚r‚f‚k‚bƒSƒ‹ƒt‚WŒŽ—á‰ï
‚WŒŽ‚U“ú@ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
ŽĘ^’ņ‹Ÿ@ LHH@HH
Ž‘—ŋ’ņ‹Ÿ @L”äŒė@—đ‘Ē
iĶ—ˆŒŽ‚Ė—á‰ï—DŸŽŌ‚ɂ́u^‚ÁÔ‚ČƒuƒŒƒU[v‚ð’…‚Ä’ļ‚Ŋ‚Ü‚·B‘ū“c‹Lj
ŽŅ•\
ށ@@@–ž 8/6žŽÄÚ°ūÞ 9/16īŲŅ
‚g‚b ‚f‚’‚‚“‚“ ‚m‚…‚” Rank ‚g‚b
b”ã@@ãā 6 78 72 1 5
ē“Ą@G”V 12 84 72 2 11
ŽR“c@ˆę’j 13 88 75 3 13
›Œī@•xŽĄ 22 97 75 4 22
‚‹ī@―Œõ 17 93 76 5 17
‘ęāV@Žž‰p 21 97 76 6 21
‰ŠŽR@–Lđ 27 104 77 7 27
ž“c@@Œũ 14 92 78 8 14
‚–ė@—ύs 15 94 79 9 15
‚”–@žŽq 18 97 79 10 18
“Ą“c@“N•v 29 108 79 11 29
’‰ŠC@Œ’ŽO 15 95 80 12 15
šą‰š@’qŽq 15 96 81 13 15
’|“ā@M–į 3 85 82 14 3
”ž“c@Œ[Žq 18 101 83 15 18
”äŒė@@Œö 14 98 84 16 14
‹g‰Š@ˆŧŽq 25 112 87 17 25
•―–ė@ˆęŽi 25 113 88 18 25
‰ïˆõ
ƒrƒWƒ^[