| QOOTNrfkbStPOαο POPVϊ@δO Stδy
|
||
![]() |
||
| D@Lrδ@Εό (`sIuU[Ίλ΅j |
||
![]() |
![]() |
|
D@L|ΰ@Mη![]() |
RΚ@Lμ@Οs![]() |
|
![]() |
||
| 10/17δO | 11/05bλ | |||||
| @@@Ό | gb | f | m | Rank | gb | |
| L | rδ@Εό | 18 | 90 | 72 | 1 | 14 |
| L | |ΰ@Mη | 3 | 77 | 74 | 2 | 2 |
| G | Vδ@qY | 15 | 89 | 74 | 3 | 15 |
| L | μ@Οs | 15 | 90 | 75 | 4 | 15 |
| G | Ξς@άθq | 18 | 93 | 75 | 5 | 18 |
| G | ͺ{@°v | 3 | 79 | 76 | 6 | 3 |
| L | bγ@@γΰ | 5 | 81 | 76 | 7 | 5 |
| L | ΄@x‘ | 22 | 98 | 76 | 8 | 22 |
| L | Rc@κj | 13 | 90 | 77 | 9 | 13 |
| G | Rθ@Mj | 20 | 98 | 78 | 10 | 20 |
| G | xμ@@Ν | 9 | 88 | 79 | 11 | 9 |
| G | ±Ί@qq | 15 | 95 | 80 | 12 | 15 |
| L | ²XΨΉY | 15 | 97 | 82 | 13 | 15 |
| G | @Όq | 15 | 98 | 83 | 14 | 15 |
| L | Όc@[q | 18 | 101 | 83 | 15 | 18 |
| L | X@@Ύ | 9 | 93 | 84 | 16 | 9 |
| L | Jμ΄Fό | 22 | 107 | 85 | 17 | 22 |
| L | μη³@Λq | 23 | 108 | 85 | 18 | 23 |
| L | ‘c@Nv | 29 | 122 | 93 | 19 | 29 |
| L | \@Rόq | 29 | 128 | 99 | 20 | 29 |
| L | κΰV@p | 21 | 121 | 100 | 21 | 21 |
| ου | |
| rW^[ |