‚Q‚O‚O‚T”N‚r‚f‚k‚bƒSƒ‹ƒt‚P‚OŒŽ—α‰ο
‚P‚OŒŽ‚P‚V“ϊ@Œδ‘O…ƒSƒ‹ƒt‹δŠy•”
ŽΚ^’ρ‹Ÿ@ LX@­–Ύ
—DŸ@Lrˆδ@‹Ε”ό
(ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒuƒŒƒU[‰‰Ί‚λ‚΅j
€—DŸ@L’|“ΰ@M–η
‚RˆΚ@L‚–μ@—ύs
10/17Œδ‘O… 11/05Œb’λ
ށ@@@–Ό ‚g‚b ‚f‚’‚‚“‚“ ‚m‚…‚” Rank ‚g‚b
L rˆδ@‹Ε”ό 18 90 72 1 14
L ’|“ΰ@M–η 3 77 74 2 2
G Vˆδ@•q—Y 15 89 74 3 15
L ‚–μ@—ύs 15 90 75 4 15
G Ξ”ς@‚ά‚θŽq 18 93 75 5 18
G ‰ͺ–{@°•v 3 79 76 6 3
L b”γ@@γΰ 5 81 76 7 5
L ›Œ΄@•xŽ‘ 22 98 76 8 22
L ŽR“c@ˆκ’j 13 90 77 9 13
G ŽRθ@–M’j 20 98 78 10 20
G –xμ@@—Ν 9 88 79 11 9
G š±‰Ί@’qŽq 15 95 80 12 15
L ²X–Ψ“Ή—Y 15 97 82 13 15
G ‚”–@ΌŽq 15 98 83 14 15
L ”Ό“c@Œ[Žq 18 101 83 15 18
L X@@­–Ύ 9 93 84 16 9
L ’JμŒ΄—F”ό 22 107 85 17 22
L μ糁@ΛŽq 23 108 85 18 23
L “‘“c@“N•v 29 122 93 19 29
L ”\’†@—R”όŽq 29 128 99 20 29
L ‘κΰV@Žž‰p 21 121 100 21 21
‰οˆυ
ƒrƒWƒ^[