‚Q‚O‚O‚T”N‚r‚f‚k‚bƒSƒ‹ƒt‚P‚PŒŽ—į‰ļ
‚P‚PŒŽ‚O‚T“ś@Œb’ėƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
ŽŹ^’ń‹Ÿ@ LX@­–¾
—DŸ@L’JģŒ“@
€—DŸ@LŽR“c
‚RˆŹ@Lb”ć

11/05Œb’ėGC —ˆ”N“x
ށ@@@–¼ ‚g‚b ‚f‚’‚‚“‚“ ‚m‚…‚” Rank ‚g‚b
L ’JģŒ“—F”ü 22 94 72 1
L ŽR“c@ˆź’j 13 86 73 2
L b”ć@@ćą 5 79 74 3
L 𱉺@’qŽq 15 89 74 4
G ¬—с@OK 10 85 75 5
L ²“”@G”V 11 87 76 6
L X@@­–¾ 9 86 77 7
L ’|“ą@M–ē 2 81 79 8
L ‰ŖŽR@–L¹ 27 106 79 9
L ˆī—t@­r 11 91 80 10
L ²X–Ų“¹—Y 15 95 80 11
L ‚‹“@½Œõ 17 97 80 12
L ›Œ“@•xŽ” 22 102 80 13
L ‰œ‘ŗ@’‰Žu 2 83 81 14
L rˆä@‹Å”ü 14 96 82 15
L ¼‘ŗ@Œ’“ń 22 102 82 16
L ŽR–{@OŁ 21 105 84 17
L ‚”–@¼Žq 15 100 85 18
L ‘źąV@Žž‰p 21 107 86 19
L ¼“c@@Œ÷ 14 101 87 20
G ”äŒģ@@Œö 14 106 92 21
L —é–؁@в•v 15 107 92 22
L “”“c@“N•v 29 121 92 23
L ”\’†@—R”üŽq 29 122 93 24
‰ļˆõ
ƒrƒWƒ^[