|ƒiƒCƒXƒVƒ‡ƒbƒg|  |ƒpƒmƒ‰ƒ}|  

‚Q‚O‚O‚U”N‚r‚f‚k‚bƒSƒ‹ƒt‚VŒŽ—á‰ï
‚VŒŽ‚O‚S“ú@ƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
Ž‘—ŋėŽ@L”äŒė@—đ‘Ē
ŽĘ^ŽB‰e@ ‘ū“c@а“ņ
—DŸ@L‰œ‘š@’‰Žj
€—DŸ@L›Œī@•xŽĄ
‚RˆĘ @ž“c@Œũ‚ģ‚ņ
ŽŅ•\
‚V/‚SƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹ 8/26ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[
ށ@@@–ž ‚g‚b ‚f‚’‚‚“‚“ ‚m‚…‚” Rank ‚g‚b
L ‰œ‘š@’‰Žj 5 70 65 1 0
L ›Œī@•xŽĄ 23 92 69 2 20
‚kG ž“c@@Œũ 13 83 70 3 11
L ’‰ŠC@Œ’ŽO 17 87 70 4 15
L ē“Ą@G”V 12 83 71 5 11
G ŽŽ›@—ē 23 94 71 6 22
G ž‰Y@—Į“ņ 6 78 72 7 6
G ‚”–@žŽq 17 89 72 8 17
G ŽR›―@Ms 25 97 72 9 25
LG rˆä@‹Å”ü 16 89 73 10 16
L “Ą“c@“N•v 32 105 73 11 32
G ”äŒė@@Œö 19 93 74 12 19
L ėįģ@ËŽq 26 101 75 13 26
L ŽR“c@ˆę’j 13 89 76 14 13
L —é–Ø@Šē•v 18 94 76 15 18
L ēX–Ø“đ—Y 18 95 77 16 18
L ”ž“c@Œ[Žq 19 96 77 17 19
G šą‰š@’qŽq 14 92 78 18 14
G ‚‹ī@Œõ”C 27 105 78 19 27
L X@@­–ū 11 90 79 20 11
G ]ŒËŽõ@ŒbŽq 24 103 79 21 24
L ’JėŒī—F”ü 22 102 80 22 22
L ‘ęāV@Žž‰p 24 104 80 23 24
L …ŠÛ@K•v 20 101 81 24 20
G ’ԁ@@Ÿ] 18 101 83 25 18
L ‰Š“c@’‰‹ą 29 114 85 26 29
L ”äŒė@—đ‘Ē 17 103 86 27 17

‰ïˆõ
ƒQƒXƒg