| DyO[CIYNu@StīīõPVNxgb\ | ||||||||||||
| æĒ | @@@ŧ | gb | Vgb | ¸×ĖgbŪ | æĒ | @@@ŧ | gb | Vgb | ¸×ĖgbŪ | |||
| L | |ā@Mį | 2 | 4.9 | 5 | G | gĒ@ŪŠ | 2 | 2 | 2 | bč | ||
| L | ē@j | 2 | 5.4 | 5 | bč | G | Ē{@°v | 3 | 4.3 | 4 | bč | |
| L | bã@@ãā | 5 | 5.8 | 6 | G | @FF | 5 | 5 | 5 | bč | ||
| L | ˛Ą@GV | 11 | 11.7 | 12 | G | ØJ@NY | 6 | 6 | 6 | bč | ||
| L | X@@ž | 9 | 12.4 | 12 | G | āC@w | 8 | 8 | 8 | bč | ||
| L | ît@r | 11 | 13.1 | 13 | bč | G | _c@ēY | 8 | 8 | 8 | bč | |
| L | Rc@ęj | 13 | 13.1 | 13 | G | ŦŅ@OK | 9 | 10 | 10 | bč | ||
| L | Ŧŧ@ ˛ | 15 | 14.3 | 14 | bč | G | xė@@Í | 9 | 10.9 | 11 | bč | |
| L | rä@Åü | 14 | 15.8 | 16 | G | kė@qv | 12 | 12 | 12 | bč | ||
| LG | ŧc@@÷ | 14 | 16.1 | 16 | G | gĒ@GY | 13 | 13 | 13 | bč | ||
| L | C@O | 15 | 16.7 | 17 | G | äē@@v | 13 | 13 | 13 | bč | ||
| L | ė@Īs | 15 | 17.2 | 17 | G | Vä@qY | 15 | 14.3 | 14 | bč | ||
| L | äė@šĸ | 14 | 17.4 | 17 | G | ÃJ@hę | 16 | 16 | 16 | bč | ||
| L | ˛XØšY | 15 | 17.7 | 18 | G | @ŧq | 15 | 16.5 | 17 | |||
| L | éØ@˛v | 15 | 18 | 18 | G | ėc@Lį | 17 | 17 | 17 | bč | ||
| L | ČØ@ki | 18 | 18 | 18 | bč | G | ÎōÜčq | 18 | 17 | 17 | bč | |
| k | ´@Ŋõ | 17 | 18.4 | 18 | G | Ō@] | 18 | 17.8 | 18 | |||
| L | ŧc@[q | 18 | 19.4 | 19 | G | VČ@°T | 18 | 18 | 18 | bč | ||
| L | Û@Kv | 20 | 20 | 20 | bč | G | Mc@Ŋ | 18 | 18 | 18 | bč | |
| L | Jė´Fü | 22 | 22 | 22 | G | ÂR@ŗ | 18 | 18 | 18 | bč | ||
| L | R{@OŲ | 21 | 22.3 | 22 | G | ąē@qq | 15 | 18.3 | 18 | |||
| L | ´@xĄ | 22 | 22.9 | 23 | G | äė@@ö | 14 | 18.7 | 19 | |||
| L | ŧē@ņ | 20 | 24 | 24 | bč | G | L@ėb | 19 | 19 | 19 | bč | |
| L | ęāV@p | 21 | 24 | 24 | G | Rč@Mj | 20 | 20 | 20 | bč | ||
| L | ėįŗ@Ëq | 23 | 25.9 | 26 | bč | G | ÂØ@Oü | 22 | 22 | 22 | bč | |
| L | gĒ@ģq | 25 | 26.1 | 26 | G | ŧc@´F | 22 | 22 | 22 | bč | ||
| L | ĒR@Lš | 27 | 26.7 | 27 | G | Îė@q | 23 | 23 | 23 | bč | ||
| L | Ēc@ą | 29 | 29 | 29 | bč | G | Ŧ@@˛ | 20 | 23.2 | 23 | bč | |
| L | XJ@@m | 26 | 29.4 | 29 | bč | G | RŊ@Ms | 25 | 25.3 | 25 | ||
| L | Íû@`č | 30 | 30 | 30 | bč | G | Ŧō@ēq | 25 | 25.3 | 25 | bč | |
| L | Ąc@Nv | 29 | 31.9 | 32 | G | Ŋė@ęi | 25 | 28.9 | 29 | bč | ||
| L | ŧR@O | 35 | 31.9 | 32 | bč | G | q@Fb | 30 | 33.4 | 33 | bč | |
| L | \Rüq | 29 | 34.3 | 34 | G | ¯i@aã | 36 | 36 | 36 | bč | ||
| L | éØ@[v | 36 | 36 | 36 | bč | |||||||
| īõ | |
| QXg |